NO | JUDUL | TANGGAL | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
9 | Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2021 | 21-02-2022 | Download |
8 | Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2020 | 01-Jan-21 | DKB 2020_02 |
7 | Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2019 | 30-Dec-19 | DKB SEMESTER II 2019 |
6 | Data Aggregat Kependudukan Semester I Tahun 2019 | 30-Aug-19 | DKB SEMESTER I 2019 |
5 | Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2018 | 28-Dec-18 | DOWNLOAD |
4 | Data Aggregat Kependudukan Semester I Tahun 2018 | 28-Agt-18 | DOWNLOAD |
3 | Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017 | 29-Dec-17 | DOWNLOAD |
2 | Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2016 | 30-Dec-16 | DOWNLOAD |
1 | Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2015 | 31-Dec-15 | DOWNLOAD |
- Home
- DATA KONSOLIDASI BERSIH PERTAHUN